專屬業務經理
價格:150元/公斤
價格:12.5元/公斤
價格:65元/公斤
價格:5.5元/公斤
價格:48元/公斤
規格:統貨 產地:四川 數量:130克
檢驗依據:《中國藥典》2015年版一部
檢驗項目 | 檢驗項 | 標準規定 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|
性狀 | 應符合黃連(味連)的性狀特征 | 符合規定 | |
檢查 | 水分 | 不得過14.0%(第二法) | 10.0% |
染色金胺0 | 不得顯相同顏色的斑點 | 符合規定 | |
浸出物 | 照醇溶性浸出物測定法項下的熱浸法測定,不得少于15.0% | 29.5% | |
含量測定 | 小檗堿 | 本品按干燥品計算,以鹽酸小檗堿計,含小檗堿(C20H17NO4)不得少于5.5% | 6.3% |
巴馬汀 | 本品按干燥品計算,以鹽酸小檗堿計,含巴馬?。–21H21NO4)不得少于1.5% | 1.6% | |
黃連堿 | 本品按干燥品計算,以鹽酸小檗堿計,黃連堿(C19H13NO4)不得少于1.6% | 1.9% | |
表小檗堿 | 本品按干燥品計算,以鹽酸小檗堿計,含表小檗堿(C20H17NO4)不得少于0.80% | 1.17% |
購買用戶 | 購買數量 | 購買申請時間 | 狀態 |
---|---|---|---|
九州通醫藥集團 |
九州天潤中藥產業公司 |
藥品在線采購平臺 |
好藥師網上藥店 |
九州上醫館 |
中藥溯源
關于珍藥材 |
合作伙伴 |
經營證書 |
法律聲明 |
聯系我們 |
誠聘英才
增值電信業務經營許可證:鄂B2-20150052 | 互聯網藥品信息服務資格證:(鄂)-經營性-2015-0019
Copyright? 2014-2020 ,珍藥材版權所有 鄂公網安備42010502000653號
武漢工商網監
鄂ICP備14019602號-2